Tantos
Арт: ssb-00877
TSr-UV0811 Eco T
Количество каналов видео | 8 |
Тип DVR | гибридные |
Разрешение, в Мп | 4 |
Количество HDD | 1 |
Запись по расписанию | да |
Онлайн просмотр | да |
Формат сжатия | H.264 |
Аудиовходы | 4 |
Наличие и количество товара можете уточнить у менеджера. Товар может быть в магазине или на складе. Доставка со склада займет 2-3 дня.
8 видеовходов + 2 дополнительных канала ip(1080Р) или 10 каналов ip с поддержкой камер до 4 Мп, 4 канала звука
Сжатие H264
Входящий поток для ip камер 70 Мбит/с
Поддержка аналоговых, AHD, TVI, CVI (до 4 Мп) и IP(до 4 Мп) камер, запись камер: AHD, TVI, CVI в разрешении 4 Мп lite - 12 к/с на канал; в 1080N(960x1080) и 1080P(1920x1080) – 12 к/с на канал, 720Р – 25 к/с на канал
Видеовыход VGA+HDMI
Воспроизведение по 8 каналам одновременно
Интеллектуальные детекторы
Поддержка 1 HDD (SATA, ёмкостью до 12 Тб)
Поддержка облачного сервиса и VMS для объединения регистраторов в единую систему, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade по сети
DHCP / PPPOE / DNS / DDNS / NTP / установка прав IP / поиск IP / RTSP
Поддержка мобильного мониторинга
PTZ (с поддержкой пресетов)
Параметры видео | |
---|---|
Видео | 8 камер AHD, TVI, CVI (до 4 Мп) + 2 IP (1080Р) или 10 IP (4 Мп) |
Поддерживаемые форматы | SD, AHD (4 Мп), TVI (до 4 Мп), CVI (до 4 Мп) и IP (4 Мп) |
Скорость записи | "AHD, TVI, CVI (до 4 Мп) и IP (до 4 Мп) камер, запись камер: AHD, TVI, CVI в разрешении 4 Мп lite - 12 к/с на канал |
Отображение | HDMI и VGA (дублирование), 1920х1080, 1/4/6/8/9/10 камер на мониторе |
Кодек | H.264 (Main Profile) |
Защита от потерь записей | Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP, Dropbox |
Архив | |
Диски | 1 |
Емкость архива | 12 TBx1 (SATA III) |
Воспроизведение | Одновременно 8 каналов |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/с Ethernet |
Сетевые протоколы | TCP, UDP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, RTSP |
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
Пользователи | Не более 6 одновременных подключений |
USB 2.0 | 2, для флэш-карты и мыши |
RS-485 | Есть |
Видеовыход | VGA и HDMI, разрешение до 1920х1080 |
Аудиовходы/выходы | 4/1 |
Запись и события | |
Запись | Непрерывная, по расписанию, вручную, по детектору движения камеры |
Аналитика | Детектор пересечения линии, вторжения в зону |
Работа | Запись, воспроизведение архива, просмотр по сети одновременно |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В ±5%, 2 А |
Потребляемая мощность | Не более 10 Вт (без жёсткого диска) |
Габариты | 250х230х45 мм |
Диапазон температур | от 0 до +55°С |
Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 9 и старше, iOS, Android |
Интерфейс | Русский и английский |
Программное обеспечение | Бесплатное ПО в комплекте для управления |
Комплект поставки | - Видеорегистратор |
- Источник питания ~220/12В | |
- Мышь | |
- Упаковочная тара | |
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Ваше мнение сможет помочь другим с выбором этого товара, оставьте свой отзыв или комментарий.