Dahua
Арт: ssb-01615
DH-SD49225I-HC-S3
DH-SD49225I-HC-S3, Видеокамера HDCVI Скоростная купольная поворотная 1080P разрешения;1/2.8" 2Mп STARVIS™ CMOS; 25x кратное оптическое увеличение; дальность ИК: 100м; чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк/F1.6(ИК вкл); Управление по коаксиальному кабелю; WDR 120db, 3DNR, OSD меню; RS485 (PELCO); 1 аудио вход;тревожные вх.вых 2/1; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В; IP66; Рабочая температура: -40 -+60 С;
Корпус | PTZ камера (поворотная) |
Разрешение матрицы (Мп) | 2 |
Цветная картинка | да |
Дальность ИК-подсветки (м) | 100 |
Исполнение | для улицы |
Объектив | Моторизованный |
29 090
Наличие и количество товара можете уточнить у менеджера. Товар может быть в магазине или на складе. Доставка со склада займет 2-3 дня.
- Уличная скоростная поворотная камера
- Разрешение 2 Мп (1920×1080)
- Матрица 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Чувствительность 0.005 Лк/F1.6
- ИК подсветка до 100 метров
- Вариофокальный объектив f= 4.8-120 мм
- Угол обзора 62.8° ~ 2.6°
- Функция автофокус
- 25х оптический, 16х цифровой зум
- Механический ИК-фильтр
- Запись 1080Р (25 к/с), 720Р (50 к/с)
- WDR 120 дБ, 3DNR, AWB, AGC, OSD
- До 300 предустановок
- Поддержка технологии Starlight
- Видеовыход 1 BNC
- Аудиовход 1 RCA
- Тревожный вход/выход -2/1
- Интерфейс RS485
- Настенный кронштейн в комплекте
- Степень защиты IP66
- Питание DC 12 В/3 А
- Рабочая температура -40°C…+70°C
Камера | |||
Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||
Разрешение | 2 Мп | ||
Пиксели | 1920 (Г) x 1080 (В) | ||
Чувствительность | Цвет: 0.005 Лк @ F1.6, 0 Лк @ F1.6 (ИК вкл.) | ||
Электронный затвор | 1/3-1/30.000 с | ||
Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ | ||
Объектив | |||
Тип объектива | Вариофокальный | ||
Фокусное расстояние | f=4.5-135 мм | ||
Оптическое увеличение | 30x | ||
Цифровое увеличение | 16х | ||
Диафрагма | F1.6-F5.0 | ||
Угол обзора | 67.8°-2.4° | ||
Расстояние фокусировки | 100-1000 мм | ||
Фокусировка | Авто / Вручную | ||
ИК подсветка | |||
Дистанция | До 100 метров | ||
Управление | Авто/вручную | ||
Количество светодиодов | 6 диодов | ||
Дистанции DORI | |||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||
Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
1631 метр | 646 метров | 323 метра | 161 метр |
Поворот и наклон | |||
Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -15° ~ 90°, автопереворот 180° | ||
Скорость в ручном режиме | Поворот: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с | ||
Скорость по предустановкам | Поворот: 240°/с; Наклон: 200°/с | ||
Предустановки | 300 | ||
Показ PTZ-позиции | 5 шаблонов, 8 туров, автопанорамирование, автосканирование | ||
Настройка скорости | Ориентация на человека - фокусное расстояние / адаптация скорости | ||
Действие при включении | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния объектива после сбоя питания | ||
Действия при отсутствии команд | Вызов предустановки/ сканирования/ тура/ обхода при отсутствии команд в указанный период | ||
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) | ||
Видео | |||
Разрешение | 1080P (1920×1080)/ 720Р (1280x720) | ||
Частота кадров | 1080Р (25/30 к/с), 720Р (25/30/50/60 к/с) | ||
Видеовыход | 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения / видеовыход стандартной четкости CVBS (переключаемый) | ||
Функции | |||
Режим День/ночь | Авто (ICR)/ цвет/ ч/б | ||
OSD меню | Для управления камерой | ||
Цифровое шумоподавление | 2D / 3D | ||
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR 120 дБ | ||
Баланс белого | Авто/вручную, ATW, улица, помещение | ||
Регулировка усиления | Авто/вручную | ||
Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | ||
Поворот изображения | 180° | ||
Приватные зоны | До 24-х зон | ||
Интерфейсы | |||
Видео | 1 | ||
Аудио | 1 вход | ||
RS485 | 1 порт | ||
Тревожный вход/выход | 2/1 | ||
Общие | |||
Материал корпуса | Металл | ||
Питание | DC 12 В/3 A | ||
Потребляемая мощность | Макс. 13 Вт, при Ик вкл. 20 Вт | ||
Рабочие условия | -40°C ~ +70°C | ||
Влажность | 0% ~ 90% без конденсата | ||
Класс защиты | Защита от влаги и пыли IP66 | ||
Размеры | Ф160 x 295 мм | ||
Вес | 3 кг |
Ваше мнение сможет помочь другим с выбором этого товара, оставьте свой отзыв или комментарий.