Dahua
Арт: ssb-01607
DH-SD59430I-HC-S2
Корпус | PTZ камера (поворотная) |
Разрешение матрицы (Мп) | 4 |
Цветная картинка | да |
Дальность ИК-подсветки (м) | 100 |
Исполнение | для улицы |
Объектив | Моторизованный |
Наличие и количество товара можете уточнить у менеджера. Товар может быть в магазине или на складе. Доставка со склада займет 2-3 дня.
DH-SD59430I-HC - HDCVI купольная скоростная поворотная камера построена на матрице 1/3" CMOS с 30 кратным мощным оптическим зумом, что позволяет осуществлять мониторинг обстановки с сохранением высочайшей детализации картинки. PTZ-камера оборудована быстрым и плавным управлением, с высоким качеством изображения и хорошей защитой, что может удовлетворить большинство требований для построения систем видеонаблюдения. Технология HDCVI сохранила все преимущества традиционного аналогового видеонаблюдения, и тем самым представляет из себя отличный выбор в сегменте безопасности. Решение HDCVI может использовать уже имеющуюся кабельную инфраструктуру, что в свою очередь значительно снижает затраты на монтаж. Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120 дБ) одновременно оптимизирует яркие и тёмные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения. Диапазон температур -40°C~+70°C, класс защиты от влаги и пыли IP66 дают возможность установки камеры в экстремальные условия окружающей среды. Грозозащита по напряжению до 6кВ обеспечивает надёжную защиту от высоких напряжений.
Камера | |||
Матрица | 1/3” CMOS | ||
Разрешение | 4 Мп | ||
Пиксели | 2592 (Г) x 1520 (В) | ||
Чувствительность | Цвет: 0.05 Лк @ F1.6, ч/б: 0.005 Лк @ F1.6 | ||
Электронный затвор | 1/1-1/30.000 с | ||
Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ | ||
Объектив | |||
Тип объектива | Вариофокальный | ||
Фокусное расстояние | f=4.5-135 мм | ||
Оптическое увеличение | 30x | ||
Цифровое увеличение | 16х | ||
Диафрагма | F1.6-F4.4 | ||
Угол обзора | 60°-2.2° | ||
Расстояние фокусировки | 100-1000 мм | ||
Фокусировка | Авто / Вручную | ||
ИК подсветка | |||
Дальность | До 100 метрв | ||
Управление | Авто/вручную | ||
Количество светодиодов | 4 диода | ||
Дистанции DORI | |||
Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||
Детекция | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
2700 м | 1080 м | 540 м | 270 м |
PTZ | |||
Диапазон поворота | 0° ~ 360° | ||
Диапазон наклона | -15°-90° (автопереворот 180°) | ||
Скорость вращения | Вручную: 0.1° - 300°/с, По предустановке: 200°/с | ||
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 400°/с, По предустановке: 300°/с | ||
Предустановки | 300 | ||
Показ PTZ-позиции | 5 шаблонов, 8 зон, автоматическое сканирование, автопереворот | ||
Настройка скорости | Фокус / адаптация скорости | ||
Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор | ||
Восстановление параметров | Поддерживается | ||
Протоколы | DH-SD, Pelco-P / D (Автоматическое распознавание) | ||
Видео | |||
Разрешение | 4 Mп (2592x1520) / 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) | ||
Частота кадров | 4 Mп/1080P (25/30 к/с), 720P (25/30/50/60 к/с) | ||
Видеовыход | 1 канал BNC (HDCVI) видео высокой четкости / CVBS видео стандартной четкости (Возможность переключения) | ||
Функции | |||
Режим День/ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/б | ||
Цифровое шумоподавление | 2D / 3D | ||
Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC | ||
Широкий динамический диапазон | WDR 120 дБ | ||
OSD меню | Поддерживается | ||
Баланс белого | Авто/ATW/улица/помещение/вручную | ||
Регулировка усиления | Авто/вручную | ||
Маскирование | 24 программируемые зоны | ||
Интерфейсы | |||
Аудио | 1 вход RCA | ||
Видео | 1 вход | ||
RS485 | 1 порт | ||
Тревожный вход/выход | 2/1 | ||
Общие | |||
Материал корпуса | Металл | ||
Питание | АC 24 В/3 A (±10%) | ||
Потребляемая мощность | Макс. 13, 23 Вт при ИК вкл. | ||
Рабочие условия | -40°C ~ +70°C | ||
Влажность | 0% ~ 90% без конденсата | ||
Класс защиты от влаги и пыли | Защита от влаги и пыли IP66 | ||
Размеры | Ф 186 x 309 мм | ||
Вес | 3.5 кг |
Ваше мнение сможет помочь другим с выбором этого товара, оставьте свой отзыв или комментарий.