Dahua
Арт: ssb-01599
DH-HAC-HDW1400EMP-A-0360B
DH-HAC-HDW1400EMP-A-0360B , Видеокамера HDCVI купольная 4Мп;1/3" 4,1Mп CMOS;фикс. объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDCVI, PAL960H; чувствительность: 0.03лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR, OSD меню; вcтроенный микрофон;питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
| Корпус | Сфера |
| Разрешение матрицы (Мп) | 4 |
| Цветная картинка | да |
| Дальность ИК-подсветки (м) | 50 |
| Исполнение | для улицы |
| Объектив | Фиксированный |
5 390
Наличие и количество товара можете уточнить у менеджера. Товар может быть в магазине или на складе. Доставка со склада займет 2-3 дня.
- Уличная купольная камера
- Разрешение 4.1 Мп (2688х1520) , 25 к/с
- Матрица 1/3" CMOS
- Чувствительность 0.03 Лк/F2.0
- Фиксированный объектив f=3.6 мм
- Угол обзора 84.8°
- Smart ИК-подсветка до 50 метров
- Механический ИК фильтр
- Передача сигнала до 700 м по коаксиалу
- BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 2DNR, OSD
- Переключаемые HD и SD видеовыходы
- Встроенный микрофон
- Класс защиты IP67
- Материал корпуса алюминий
- Питание DC 12 В
- Рабочая температура -40°C ~ +60°C
| Камера | ||
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | |
| Пиксели | 2688 х 1520 | |
| Разрешение | 4.1 Мп | |
| Минимальная освещенность | 0.03 Лк / F2.0, 30IRE, 0 Лк при ИК вкл. | |
| Электронный затвор | 1/25~1/100.000 с | |
| Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Фокусное расстояние | f=3.6 мм | |
| Угол обзора | 84.8° | |
| Апертура | F2.0 | |
| Минимальное расстояние до объекта | 1100 мм | |
| Дистанции DORI | ||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | ||
| Параметры | DORI | Дистанция |
| Детекция | 25 px/m | 80 метров |
| Наблюдение | 63 px/m | 32 метра |
| Распознавание | 125 px/m | 16 метров |
| Идентификация | 250 ppm | 8 метров |
| ИК-подсветка | ||
| Дальность действия ИК | До 50 метров | |
| Управление подсветкой | Авто/Вручную | |
| Количество светодиодов | 1 диод | |
| Видео | ||
| Разрешение | 4 Mп (2560×1440) | |
| Частота кадров | 4 Mп (25 к/с), 1080P (25/30 к/с), 720P (25/30 к/с) | |
| Видеовыход | 1 канал BNC HD-видеовыход / CVBS видеовыход | |
| Функции | ||
| Функция день/ночь | Авто (ICR)/Вручную | |
| OSD меню | Мультиязычный интерфейс | |
| Широкий динамический диапазон | DWDR | |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | |
| Усиление сигнала | AGC | |
| Цифровое подавление шумов | 2DNR | |
| Баланс белого | Авто/Вручную | |
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” | Авто/Вручную | |
| Передача сигнала | До 700 метров через 75-3 коаксиальный кабель | |
| Интерфейс | ||
| Аудио | Встроенный микрофон | |
| Общие | ||
| Материал | Алюминий | |
| Питание | DC 12 В (+/-25%) | |
| Потребляемая мощность | Максимально 4.1 Вт при ИК вкл. | |
| Рабочие условия | -40°C...+60°C | |
| Влажность | 0%-90% | |
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67 | |
| Размер | Ф 106 x 93.7 мм | |
| Вес | 420 грамм | |
Ваше мнение сможет помочь другим с выбором этого товара, оставьте свой отзыв или комментарий.





























































