Dahua
Арт: ssb-01579
DH-HAC-HDBW1100RP-VF-S3
DH-HAC-HDBW1100RP-VF-S3, Видеокамера HDCVI Купольная антивандальная мультиформатная (4 в 1) 720P;1/3" 1Mп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-13,5мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: , HDTVI, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.05лк/F1.3(цвет), 0лк@F1.3(ИК вкл); DWDR, 2DNR, OSD меню; питание: DC12В; IP67, IK10; Рабочая температура: -40 -+60 С;
| Корпус | Купольная |
| Разрешение матрицы (Мп) | 1 |
| Цветная картинка | да |
| Дальность ИК-подсветки (м) | 30 |
| Исполнение | для улицы |
| Объектив | Вариофокальный |
4 090
Наличие и количество товара можете уточнить у менеджера. Товар может быть в магазине или на складе. Доставка со склада займет 2-3 дня.
- Уличная антивандальная HDCVI камера
- 4 в 1: HDCVI, HDTVI, AHD, аналог
- Разрешение 1 Мп (1280х720), 25 к/с
- Матрица 1/3" CMOS
- Чувствительность 0.05 Лк/F1.3
- Вариофокальный объектив f= 2.7-13.5 мм
- Угол обзора 91°~25°
- Smart ИК-подсветка до 30 метров
- Механический ИК фильтр
- Передача сигнала до 1200 м по коаксиалу
- BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 2DNR, OSD
- Класс защиты IP67, IK10
- Материал корпуса алюминий
- Питание DC 12 В
- Рабочая температура -40°C ~ +60°C
| Камера | |||
| Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием | ||
| Пиксели | 1280 х 720 | ||
| Разрешение | 1 Мп | ||
| Минимальная освещенность | 0.05 Лк / F1.3, 30IRE, 0 Лк при ИК вкл. | ||
| Электронный затвор | 1/25~1/100.000 с | ||
| Соотношение сигнал/шум | Более 65 дБ | ||
| Объектив | |||
| Тип объектива | Вариофокальный | ||
| Фокусное расстояние | f=2.7-13.5 мм | ||
| Угол обзора | 91°~25° | ||
| Фокус контроль | Вручную | ||
| Апертура | F1.3 | ||
| Минимальное расстояние до объекта | 200 мм | ||
| Дистанции DORI | |||
| Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно | |||
| Параметры | DORI | Дистанция | |
| Wide | Tele | ||
| Детекция | 25 px/m | 34 метра | 118 метров |
| Наблюдение | 63 px/m | 14 метров | 47 метров |
| Распознавание | 125 px/m | 7 метров | 24 метра |
| Идентификация | 250 ppm | 3 метра | 12 метров |
| ИК-подсветка | |||
| Дальность действия ИК | До 30 метров | ||
| Управление подсветкой | Авто/Вручную | ||
| Количество светодиодов | 2 диода | ||
| Видео | |||
| Разрешение | 720P (1280×720) | ||
| Частота кадров | 720P (25/30 к/с) | ||
| Видеовыход | 1 канал BNC HD-видеовыход / CVBS видеовыход (переключаемый) | ||
| Функции | |||
| Функция день/ночь | Авто (ICR)/Вручную | ||
| OSD меню | Мультиязычный интерфейс | ||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||
| Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR | ||
| Усиление сигнала | AGC | ||
| Цифровое подавление шумов | 2DNR | ||
| Баланс белого | Авто/Вручную | ||
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” | Авто/Вручную | ||
| Передача сигнала | До 800 метров через 75-3 коаксиальный кабель | ||
| Общие | |||
| Материал | Алюминий | ||
| Питание | DC 12 В (+/-25%) | ||
| Потребляемая мощность | Максимально 2.9 Вт при ИК вкл. | ||
| Рабочие условия | -40°C...+60°C | ||
| Влажность | 0%-90% | ||
| Степень защиты | Защита от влаги и пыли IP67, вандалозащита IK10 | ||
| Размер | Ф 122 x 88.9 мм | ||
| Вес | 400 грамм | ||
Ваше мнение сможет помочь другим с выбором этого товара, оставьте свой отзыв или комментарий.





























































